Арматура линейная защитная для ВЛ и ВОЛС
Арматура линейная спиральная для ВЛ
Зажимы натяжные спиральные НС
Арматура линейная спиральная для ВОЛС
Арматура ЭЛКОМ-ТРЕЙД

Коромысло двухсцепное двухрёбернное 2КД2-240-1
Заказать
Коромысло двухсцепное двухрёбернное 2КД2-240-1
Заказать
Описание
Для составления изолирующих подвесок. Дают возможность осуществлять соединение типа «проушина-палец». Крепятся к однолапчатой проушине сцепной арматуры.


Технические характеристики
Обозначение | Разрушающая нагрузка не менее, кН (тс) | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
B | b | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | I | |||
2КД2-25-1С | 250 (25) | 83 | 26 | 22 | 25 | 80 | 161 | 600 | 680 | - | 400 | 15,1 |
2КД2-30-1 | 300 (30) | 88 | 26 | 25 | 25 | 80 | 180 | 800 | 880 | - | 450 | 23,8 |
2КД2-240-1 | 2158 | - | - | - | - | 2760 | 2958 | 2700 | 600 | 3065 | - | 429 |
2КД2-240-2 | 2158 | - | - | - | - | 2953 | 3143 | 1200 | 600 | 1565 | - | 375 |
2КД2-240-3 | 2158 | - | - | - | - | 2825 | 3015 | 2700 | 950 | 3065 | - | 436 |
Характеристики
3D МОДЕЛЬ
ПОД ЗАКАЗ
Да
ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Россия, ЮИК

















