-124-02- , .
, , , .
-124-5-
- .
1 - ;
| 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
| 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
, | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 2; 3 |
02 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 4; 5 |
| 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
, | 9,1 | 11 | 13 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
, | 9,0-15,1 | 15,0-22,0 | 22,0-29,0 | 29,0-38,0 |
- 02 .
:
-6745-02 29,0 38,0 3,2 , 13,0 550 .
- , ;
- ;
- , , , . , - , , ;
- .
. : ; ; . essp.ru : ntc@essp.ru.
-124-5-6 | |||||||
1 , | 2 , | , | 4 , | 5 | 6 | , | |
-3222-02- | 0,8 | 280 | 9,1 | 9,0-15,1 | 02 | 2,04 | |
-3223-02- | 0,8 | 280 | 9,1 | 15,0-22,0 | 02 | 2,03 | |
-3322-02- | 0,8 | 330 | 9,1 | 9,0-15,1 | 02 | 2,06 | |
-3323-02- | 0,8 | 330 | 9,1 | 15,0-22,0 | 02 | 2,05 | |
-3422-02- | 0,8 | 380 | 9,1 | 9,0-15,1 | 02 | 2,07 | |
-3423-02- | 0,8 | 380 | 9,1 | 15,0-22,0 | 02 | 2,07 | |
-3434-02- | 0,8 | 370 | 11 | 22,0-29,0 | 02 | 2,44 | |
-3534-02- | 0,8 | 420 | 11 | 22,0-29,0 | 02 | 2,47 | |
-4332-02- | 1,6 | 330 | 11 | 9,0-15,1 | 02 | 3,75 | |
-4333-02- | 1,6 | 330 | 11 | 15,0-22,0 | 02 | 3,75 | |
-4334-02- | 1,6 | 320 | 11 | 22,0-29,0 | 02 | 4,12 | |
-4335-02- | 1,6 | 320 | 11 | 29,0-38,0 | 02 | 4,23 | |
-4343-02- | 1,6 | 330 | 13 | 15,0-22,0 | 02 | 3,83 | |
-4432-02- | 1,6 | 380 | 11 | 9,0-15,1 | 02 | 3,75 | |
-4433-02- | 1,6 | 380 | 11 | 15,0-22,0 | 02 | 3,87 | |
-4434-02- | 1,6 | 370 | 11 | 22,0-29,0 | 02 | 4,04 | |
-4435-02- | 1,6 | 370 | 11 | 29,0-38,0 | 02 | 4,26 | |
-4443-02- | 1,6 | 380 | 13 | 15,0-22,0 | 02 | 3,87 | |
-4444-02- | 1,6 | 370 | 13 | 22,0-29,0 | 02 | 4,22 | |
-4445-02- | 1,6 | 370 | 13 | 29,0-38,0 | 02 | 4,34 | |
-4532-02- | 1,6 | 430 | 11 | 9,0-15,1 | 02 | 3,75 | |
-4533-02- | 1,6 | 430 | 11 | 15,0-22,0 | 02 | 3,85 | |
-4534-02- | 1,6 | 420 | 11 | 22,0-29,0 | 02 | 4,25 | |
-4535-02- | 1,6 | 420 | 11 | 29,0-38,0 | 02 | 4,25 | |
-4543-02- | 1,6 | 430 | 13 | 15,0-22,0 | 02 | 3,92 | |
-4544-02- | 1,6 | 420 | 13 | 22,0-29,0 | 02 | 3,98 | |
-4545-02- | 1,6 | 420 | 13 | 29,0-38,0 | 02 | 4,25 | |
-4633-02- | 1,6 | 480 | 11 | 15,0-22,0 | 02 | 3,67 | |
-4634-02- | 1,6 | 470 | 11 | 22,0-29,0 | 02 | 4,30 | |
-4635-02- | 1,6 | 470 | 11 | 29,0-38,0 | 02 | 4,30 | |
-4643-02- | 1,6 | 480 | 13 | 15,0-22,0 | 02 | 3,97 | |
-4644-02- | 1,6 | 470 | 13 | 22,0-29,0 | 02 | 4,36 | |
-4645-02- | 1,6 | 470 | 13 | 29,0-38,0 | 02 | 4,42 | |
-5433-02- | 2,4 | 380 | 11 | 15,0-22,0 | 02 | 5,38 | |
-5434-02- | 2,4 | 370 | 11 | 22,0-29,0 | 02 | 5,79 | |
-5435-02- | 2,4 | 370 | 11 | 29,0-38,0 | 02 | 5,85 | |
-5443-02- | 2,4 | 380 | 13 | 15,0-22,0 | 02 | 5,47 | |
-5444-02- | 2,4 | 370 | 13 | 22,0-29,0 | 02 | 5,82 | |
-5445-02- | 2,4 | 370 | 13 | 29,0-38,0 | 02 | 5,93 | |
-5533-02- | 2,4 | 430 | 11 | 15,0-22,0 | 02 | 5,42 | |
-5534-02- | 2,4 | 420 | 11 | 22,0-29,0 | 02 | 5,78 | |
-5535-02- | 2,4 | 420 | 11 | 29,0-38,0 | 02 | 5,68 | |
-5543-02- | 2,4 | 430 | 13 | 15,0-22,0 | 02 | 5,38 | |
-5544-02- | 2,4 | 420 | 13 | 22,0-29,0 | 02 | 5,92 | |
-5545-02- | 2,4 | 420 | 13 | 29,0-38,0 | 02 | 5,90 | |
-5633-02- | 2,4 | 480 | 11 | 15,0-22,0 | 02 | 5,49 | |
-5634-02- | 2,4 | 470 | 11 | 22,0-29,0 | 02 | 5,58 | |
-5635-02- | 2,4 | 470 | 11 | 29,0-38,0 | 02 | 5,80 | |
-5643-02- | 2,4 | 480 | 13 | 15,0-22,0 | 02 | 5,64 | |
-5644-02- | 2,4 | 470 | 13 | 22,0-29,0 | 02 | 5,98 | |
-5645-02- | 2,4 | 470 | 13 | 29,0-38,0 | 02 | 5,98 | |
-5733-02- | 2,4 | 530 | 11 | 15,0-22,0 | 02 | 5,49 | |
-5734-02- | 2,4 | 520 | 11 | 22,0-29,0 | 02 | 5,10 | |
-5735-02- | 2,4 | 520 | 11 | 29,0-38,0 | 02 | 5,95 | |
-5743-02- | 2,4 | 530 | 13 | 15,0-22,0 | 02 | 5,70 | |
-5744-02- | 2,4 | 520 | 13 | 22,0-29,0 | 02 | 5,87 | |
-5745-02- | 2,4 | 520 | 13 | 29,0-38,0 | 02 | 6,09 | |
-5843-02- | 2,4 | 580 | 13 | 15,0-22,0 | 02 | 5,75 | |
-5844-02- | 2,4 | 570 | 13 | 22,0-29,0 | 02 | 6,20 | |
-5845-02- | 2,4 | 570 | 13 | 29,0-38,0 | 02 | 6,13 | |
-6543-02- | 3,2 | 430 | 13 | 15,0-22,0 | 02 | 7,11 | |
-6544-02- | 3,2 | 420 | 13 | 22,0-29,0 | 02 | 7,50 | |
-6545-02- | 3,2 | 420 | 13 | 29,0-38,0 | 02 | 7,21 | |
-6643-02- | 3,2 | 480 | 13 | 15,0-22,0 | 02 | 7,21 | |
-6644-02- | 3,2 | 470 | 13 | 22,0-29,0 | 02 | 7,55 | |
-6645-02- | 3,2 | 470 | 13 | 29,0-38,0 | 02 | 7,33 | |
-6743-02- | 3,2 | 530 | 13 | 15,0-22,0 | 02 | 7,29 | |
-6744-02- | 3,2 | 520 | 13 | 22,0-29,0 | 02 | 7,60 | |
-6745-02- | 3,2 | 520 | 13 | 29,0-38,0 | 02 | 7,64 | |
-6844-02- | 3,2 | 570 | 13 | 22,0-29,0 | 02 | 7,64 | |
-6845-02- | 3,2 | 570 | 13 | 29,0-38,0 | 02 | 7,68 | |
-6944-02- | 3,2 | 620 | 13 | 22,0-29,0 | 02 | 7,70 | |
-6945-02- | 3,2 | 620 | 13 | 29,0-38,0 | 02 | 7,70 |
3D-
000001378
,
4.36
, 3
0.758