
Отличаются надежным креплением, простотой монтажа, высокой прочностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Надежное крепление, универсальность применения и устойчивость к различным погодным условиям делают зажимы важным фактором, гарантирующим стабильную работу энергосистемы. Используются при строительстве новых линий электропередачи, обслуживании существующих сетей и модернизации электрооборудования. Широкое применение зажимов обусловлено их характеристиками и разнообразием сфер применения в электроэнергетике.


Назначение
Применяется для крепления и натяжения проводов воздушных линий электропередачи. Он обеспечивает прочное соединение и фиксацию проводов, исключая их провисание и поддерживая стабильное натяжение в течение длительного времени. Этот зажим способен функционировать в различных климатических условиях, что делает его универсальным решением для разнообразных задач.
Технические характеристики
Представляет собой устройство, сочетающее в себе прочность и гибкость. В его основе лежит стальной анкер с особой проушиной, которая надёжно фиксирует стальной сердечник провода с помощью опрессовки и алюминиевый корпус с хвостовиком, монтируемый методом опрессовки. Это обеспечивает не только прочное механическое соединение, но и отличный электрический контакт между проводящей частью основного провода и проводом в шлейфе. Особенность этих зажимов — их универсальность в монтаже. При опрессовке можно выбрать оптимальное положение плоскости проушины. Это позволяет точно адаптировать зажим под конкретные требования изолирующей подвески и учесть направление провода, идущего в шлейф. Благодаря этой возможности зажимы можно использовать в различных условиях монтажа.
Наименование | Cталеалюминиевые провода по ГОСТ 839-80 | Разрушающая нагрузка, кН | Прочность заделки провода, кН | Габаритные размеры, мм | Опрессование при монтаже матрицей | Масса, кг | ||||||||||||
Номинальное сечение, мм² | Диаметр, мм | Обозначение | ᴓ ,мм | Обозначение | ᴓ ,мм | |||||||||||||
Провода | Сердечника | b | D | d | d₁ | L₁ | H | L2 | L3 | |||||||||
НАС-240-1Б | 185/24 | 18,9 | 6,3 | 63,33 | 55,17 | 22 | 22 | 40 | 52 | 24 | 23 | 350 | 155 | А-44 | 44 | С-22 | 22 | 1,63 |
185/29 | 18,8 | 6,9 | 69,81 | 58,95 | ||||||||||||||
205/27 | 19,9 | 6,6 | 71,71 | 60,553 | ||||||||||||||
240/27 | 21,6 | 7,2 | 84,43 | 71,3 | ||||||||||||||
НАС-240-2Б | 240/39 | 21,6 | 8 | 91,01 | 76,85 | 22 | 22 | 40 | 52 | 24 | 23 | 350 | 155 | А-44 | 44 | С-23 | 23 | 1,6 |
185/43 | 19,6 | 8,4 | 87,49 | 73,879 | ||||||||||||||
НАС-330-1Б | 240/56 | 22,4 | 9,6 | 110,54 | 93,34 | 22 | 22 | 47 | 54 | 27 | 23 | 365 | 178 | А-44 | 44 | С-23 | 23 | 1,99 |
300/39 | 24 | 8 | 101,9 | 86,045 | А-46 | 46 | С-22 | 22 | ||||||||||
300/48 | 24,1 | 8,9 | 113,2 | 95,592 | ||||||||||||||
330/43 | 25,2 | 8,4 | 116,76 | 98,595 | ||||||||||||||
НАС-330-2Б | 300/30 | 24,8 | 6,9 | 99,95 | 84,406 | 22 | 22 | 47 | 54 | 27 | 23 | 370 | 178 | А-46 | 46 | С-23 | 23 | 2,03 |
НАС-330-3Б | 300/30 | 24,8 | 6,9 | 99,95 | 84,406 | 22 | 22 | 47 | 54 | 27 | 23 | 390 | 186 | А-46 | 46 | С-23 | 23 | 2,16 |
НАС-300-1Б | 300/66 | 24,5 | 10,5 | 132,21 | 119,957 | 27 | 25 | 47 | 54 | 30 | 26 | 383 | 178 | А-46 | 46 | С-27 | 27 | 2,03 |
300/67 | 24,5 | 10,5 | 142,05 | 11,644 | ||||||||||||||
НАС-400-1Б | 400/18 | 26 | 5,6 | 96,3 | 81,32 | 22 | 22 | 47 | 58 | 24 | 23 | 390 | 186 | А-50 | 50 | С-23 | 23 | 2,16 |
400/22 | 26,6 | 6 | 107 | 90,359 | ||||||||||||||
НАС-450-1Б | 400/51 | 27,5 | 9,2 | 135,54 | 114,46 | 27 | 25 | 52 | 58 | 30 | 26 | 428 | 192 | А-50 | 50 | С-27 | 27 | 2,78 |
400/64 | 27,7 | 10,2 | 145,32 | 122,724 | ||||||||||||||
450/56 | 28,8 | 9,6 | 147,79 | 124,8 | ||||||||||||||
НАС-500-1Б | 500/26 | 30 | 6,6 | 126,21 | 106,579 | 32 | 28 | 56 | 65 | 34 | 26 | 428 | 196 | А-50 | 50 | С-23 | 23 | 2,99 |
500/27 | 29,4 | 6,6 | 126,62 | 106,921 | ||||||||||||||
НАС-600-1Б | 400/93 | 29,1 | 12,5 | 195,43 | 165,029 | 32 | 28 | 56 | 65 | 34 | 29 | 480 | 218 | А-56 | 56 | С-33 | 33 | 4,65 |
500/64 | 30,6 | 10,2 | 166,79 | 140,844 | ||||||||||||||
550/71 | 23,4 | 10,8 | 186,93 | 157,856 | ||||||||||||||
600/72 | 33,2 | 11 | 206,81 | 174,643 | ||||||||||||||
НАС-600-2Б | 400/93 | 29,1 | 12,5 | 195,43 | 165,029 | 32 | 28 | 56 | 65 | 34 | 29 | 465 | 213 | А-56 | 56 | С-33 | 33 | 3,99 |
500/64 | 30,6 | 10,2 | 166,79 | 40,844 | ||||||||||||||
550/71 | 32,4 | 10,8 | 186,93 | 157,856 | ||||||||||||||
600/72 | 33,2 | 11 | 206,81 | 174,643 | ||||||||||||||











