Схема натяжного крепления ОК со шкафом ШРМ на железобетонной стойке типа СВ
Комплектация и технические характеристики
Наименование | Максимальная рабочая нагрузка, кН | Прочность заделки | Количество | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Зажим натяжной спиральный НСО | 8 – 70 | ≥ 95% разрывной прочности ОК | 2 | 0,5 – 5,0 |
Шкаф ШРМ | параметр не предусмотрен | параметр не предусмотрен | 1 | 20,4 – 84,9 |
Узел крепления натяжной УК-Н-2К | 13 | параметр не предусмотрен | 1 | 4,19 |
Талреп Т-30-01 | 30 | параметр не предусмотрен | 1 | 1,03 |
Промзвено ПР-20-01 | 20 | параметр не предусмотрен | 1 | 0,197 |
Узел подвески УПШ-02-1 | 1 | параметр не предусмотрен | 2 | 1,57 |
Узел подвески УПШ-02-2 | 1 | параметр не предусмотрен | 2 | 3,0 |
Зажим шлейфовый ЗКШ3 | параметр не предусмотрен | ≥ 0,5 кН | 1 | 0,4 – 0,6 |
Хомут ленточный | 6 – 12 | параметр не предусмотрен | 1 | 0,070 – 0,350 |
Технические характеристики НСО, шкафов ШРМ, узлов подвески УПШ, ЗКШ3, хомутов ленточных определяются в зависимости от характеристик используемого оптического кабеля и габаритных размеров опор.
Шкафы ШРМ
Марка шкафа | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
ШРМ 1.Н | 900 | 800 | 310 | 20,4 |
ШРМ 1.НУ | 900 | 800 | 310 | 31,2 |
ШРМ 2.Н | 900 | 400 | 310 | 14,6 |
ШРМ 2.НУ | 900 | 400 | 310 | 26,6 |
ШРМ 3.Н | 900 | 600 | 310 | 17,8 |
ШРМ 3.НУ | 900 | 600 | 310 | 32 |
ШРМ 4.Н | 1100 | 1100 | 310 | 28,2 |
ШРМ 4.НУ | 1100 | 1100 | 310 | 54,4 |
ШРМ 5.Н | 1500 | 1500 | 310 | 43 |
ШРМ 5.НУ | 1500 | 1500 | 310 | 84,9 |
Узлы подвески УПШ для крепления шкафов ШРМ к опорам
Наименование | Максимальная рабочая нагрузка, кН | Межосевое расстояние между шпильками, мм | Габаритные размеры профиля опор, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
УПШ-02-1 | 1 | 220; 280 | 150 – 200 | 1,57 |
УПШ-02-2 | 1 | 350; 480 | 305 – 380 | 3,0 |
Зажимы шлейфовые ЗКШ3 для крепления ОК на железобетонной стойке типа СВ
Наименование | Прочность заделки, не менее, кН | Диаметр кабеля, мм | Момент затяжки стяжной гайки, Нм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
ЗКШ3 11/14-2 | 0,5 | 11-14 | 10 | 0,4 |
ЗКШ3 11/14-4 | 0,5 | 11-14 | 30 | 0,5 |
ЗКШ3 14/18-2 | 0,5 | 14-18 | 10 | 0,4 |
ЗКШ3 14/18-4 | 0,5 | 14-18 | 30 | 0,5 |
ЗКШ3 18/20-4 | 0,5 | 18-20 | 30 | 0,5 |
ЗКШ3 20/22-4 | 0,5 | 20-22 | 30 | 0,5 |
ЗКШ3 22/24-4 | 0,5 | 22-24 | 30 | 0,5 |
ЗКШ3 24/26-4 | 0,5 | 24-26 | 30 | 0,5 |
ЗКШ3 26/28-4 | 0,5 | 26-28 | 30 | 0,6 |
ЗКШ3 28/30-4 | 0,5 | 28-30 | 30 | 0,6 |
Хомуты ленточные
Наименование | Усилие на разрыв, не более, кН | Лента монтажная, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Хомут ленточный 0,5 м х 1 + 1 замок | 6 | 20х0,7 | 0,070 |
Хомут ленточный 1,0 м х 1 + 1 замок | 6 | 20х0,7 | 0,126 |
Хомут ленточный 1,5 м х 1 + 1 замок | 6 | 20х0,7 | 0,181 |
Хомут ленточный 1,5 м х 2 + 1 замок | 12 | 20х0,7 | 0,346 |
Хомут ленточный 2 м х 1 + 1 замок | 6 | 20х0,7 | 0,240 |
Хомут ленточный 2 м х 2 + 1 замок | 12 | 20х0,7 | 0,450 |
Хомут ленточный 2,5 м х 1 + 1 замок | 6 | 20х0,7 | 0,290 |
Хомут ленточный 2,5 м х 2 + 1 замок | 12 | 20х0,7 | 0,570 |
Хомут ленточный 3 м х 1 + 1 замок | 6 | 20х0,7 | 0,350 |