Схема натяжного крепления ОК на металлической опоре
Комплектация и технические характеристики
Наименование | Максимальная рабочая нагрузка, кН | Прочность заделки | Количество | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Зажим натяжной спиральный НСО | 8 – 70 | ≥ 95 % разрывной прочности ОК | 2 | 0,5 – 5,0 |
Узел крепления УК-У-01 | 10 | параметр не предусмотрен | 2 | 1,25 |
Зажим шлейфовый ЗКШ2 | параметр не предусмотрен | ≥ 0,5 кН | 2 | 0,83 – 1,03 |
Зажим шлейфовый ЗКШ2М | параметр не предусмотрен | ≥ 0,5 кН | 2 | 0,9 – 1,1 |
Скоба СК-7-1А | 70 | параметр не предусмотрен | 2 | 0,38 |
Технические характеристики НСО, ЗКШ определяются в зависимости от характеристик используемого оптического кабеля.
Зажимы шлейфовые ЗКШ2 для крепления ОК на металлической опоре
Наименование | Прочность заделки, не менее, кН | Диаметр кабеля, мм | Момент затяжки стяжной гайки, Нм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
ЗКШ2 11/14-2 | 0,5 | 11-14 | 10 | 0,83 |
ЗКШ2 11/14-4 | 0,5 | 11-14 | 30 | 0,9 |
ЗКШ2 14/18-2 | 0,5 | 14-18 | 10 | 0,84 |
ЗКШ2 14/18-4 | 0,5 | 14-18 | 30 | 0,93 |
ЗКШ2 18/20-4 | 0,5 | 18-20 | 30 | 0,98 |
ЗКШ2 20/22-4 | 0,5 | 20-22 | 30 | 0,982 |
ЗКШ2 22/24-4 | 0,5 | 22-24 | 30 | 0,98 |
ЗКШ2 24/26-4 | 0,5 | 24-26 | 30 | 1,02 |
ЗКШ2 26/28-4 | 0,5 | 26-28 | 30 | 1,022 |
ЗКШ2 28/30-4 | 0,5 | 28-30 | 30 | 1,03 |
Зажимы шлейфовые ЗКШ2М для крепления ОК на металлической опоре
Наименование | Прочность заделки, не менее, кН | Диаметр кабеля, мм | Момент затяжки стяжной гайки, Нм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
ЗКШ2М 11/14-2 | 0,5 | 11-14 | 10 | 0,9 |
ЗКШ2М 11/14-4 | 0,5 | 11-14 | 30 | 1,0 |
ЗКШ2М 14/18-2 | 0,5 | 14-18 | 10 | 0,9 |
ЗКШ2М 14/18-4 | 0,5 | 14-18 | 30 | 1,0 |
ЗКШ2М 18/20-4 | 0,5 | 18-20 | 30 | 1,0 |
ЗКШ2М 20/22-4 | 0,5 | 20-22 | 30 | 1,0 |
ЗКШ2М 22/24-4 | 0,5 | 22-24 | 30 | 1,0 |
ЗКШ2М 24/26-4 | 0,5 | 24-26 | 30 | 1,0 |
ЗКШ2М 26/28-4 | 0,5 | 26-28 | 30 | 1,1 |
ЗКШ2М 28/30-4 | 0,5 | 28-30 | 30 | 1,1 |