Схема натяжного крепления ОК на концевой опоре круглого сечения со спуском в кабельную канализацию
Комплектация и технические характеристики
Наименование | Максимальная рабочая нагрузка, кН | Прочность заделки | Количество | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Зажим натяжной спиральный НСО | 8 – 70 | ≥95% разрывной прочности ОК | 1 | 0,5 – 5,0 |
Узел крепления УК-Н-01 | 10 | параметр не предусмотрен | 1 | 0,73 |
Талреп Т-30-01 | 30 | параметр не предусмотрен | 1 | 1,03 |
Зажим шлейфовый ЗКШ3 | параметр не предусмотрен | ≥0,5 кН | 2 | 0,4 – 0,6 |
Хомут ленточный | 6 – 12 | параметр не предусмотрен | 8 | 0,070 – 0,350 |
Технические характеристики НСО, ЗКШ3, хомутов ленточных и их количество определяются в зависимости от характеристик используемого оптического кабеля, диаметра и высоты опор.
Зажимы шлейфовые ЗКШ3 для натяжного крепления ОК на опоре круглого сечения
Наименование | Прочность заделки, не менее, кН | Диаметр кабеля, мм | Момент затяжки стяжной гайки, Нм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
ЗКШ3 11/14-2 | 0,5 | 11-14 | 10 | 0,4 |
ЗКШ3 11/14-4 | 0,5 | 11-14 | 30 | 0,5 |
ЗКШ3 14/18-2 | 0,5 | 14-18 | 10 | 0,4 |
ЗКШ3 14/18-4 | 0,5 | 14-18 | 30 | 0,5 |
ЗКШ3 18/20-4 | 0,5 | 18-20 | 30 | 0,5 |
ЗКШ3 20/22-4 | 0,5 | 20-22 | 30 | 0,5 |
ЗКШ3 22/24-4 | 0,5 | 22-24 | 30 | 0,5 |
ЗКШ3 24/26-4 | 0,5 | 24-26 | 30 | 0,5 |
ЗКШ3 26/28-4 | 0,5 | 26-28 | 30 | 0,6 |
ЗКШ3 28/30-4 | 0,5 | 28-30 | 30 | 0,6 |
Хомуты ленточные
Наименование | Усилие на разрыв, не более, кН | Лента монтажная, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Хомут ленточный 0,5 м х 1 + 1 замок | 6 | 20х0,7 | 0,070 |
Хомут ленточный 1,0 м х 1 + 1 замок | 6 | 20х0,7 | 0,126 |
Хомут ленточный 1,5 м х 1 + 1 замок | 6 | 20х0,7 | 0,181 |
Хомут ленточный 1,5 м х 2 + 1 замок | 12 | 20х0,7 | 0,346 |
Хомут ленточный 2 м х 1 + 1 замок | 6 | 20х0,7 | 0,240 |
Хомут ленточный 2 м х 2 + 1 замок | 12 | 20х0,7 | 0,450 |
Хомут ленточный 2,5 м х 1 + 1 замок | 6 | 20х0,7 | 0,290 |
Хомут ленточный 2,5 м х 2 + 1 замок | 12 | 20х0,7 | 0,570 |
Хомут ленточный 3 м х 1 + 1 замок | 6 | 20х0,7 | 0,350 |